
| Modell | Fassungsvermögen (Liter) | Mischleistung (KW) | Mischgeschwindigkeit (r/min) | Homogenisatorleistung (KW) | Homogenisatordrehzahl (r/min) | Heizmethode |
| ET-100L | 100 | 0.75 | 0 ~ 63 | 1.5 | 0 ~ 3000 | Dampfheizung oder Elektroheizung optional |
| ET-200L | 200 | 1.5 | 0 ~ 63 | 2.2 | 0 ~ 3000 | |
| ET-500L | 500 | 2.2 | 0 ~ 63 | 4 | 0 ~ 3000 | |
| ET-1000L | 1000 | 4 | 0 ~ 63 | 5.5 | 0 ~ 3000 | |
| ET-2000L | 2000 | 5.5 | 0 ~ 63 | 7.5 | 0 ~ 3000 | |
| ET-3000L | 3000 | 7.5 | 0 ~ 63 | 11 | 0 ~ 3000 | |
| ET-5000L | 5000 | 11 | 0 ~ 63 | 18.5 | 0 ~ 3000 |
1. Wärmeschutzmaterial des Behälters nehmen hochtemperaturbeständige und Anti-Aging-Polyurethan-Blister oder pro Baumwolle.
2.Joints nehmen internationale allgemeine ISO-Paket Chuck, Innenbehälter nimmt importierten Edelstahl SUS 304 oder SUS316, interne Oberfläche Polieren.
3.Orifice ist eingestellt mit Pegelmesser (statisch-Druck-Typ, Kapazitätstyp, Nicht-Contac-Typ, Ultraschall-Typ und Glasröhre), Luft-Atemschutzmaske, Thermometer
(Digitalanzeigetyp oder Zifferblatttyp), CIP-Reinigungsmund, SIP-Sterilisationsmand, Flüssigkeitseingangs-/-ausgangstor und Sanitäreinlass.


Beliebte label: Edelstahl-Emulgiertank, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, Made in China
















