
| Profil/Typ | Einschichtiger Tank | Doppelschichttank | Dreischichtiger Tank |
| Material | SS304 oder SS316L | ||
| Volumen | 50L-20T (besonders angefertigt) | ||
| Druck | Vakuum-1Mpa | ||
| Tanktyp | Vertikaler Typ oder horizontaler Typ | ||
| Struktur | eine Schicht | Innenschicht+Jacke | Innenschicht+Jacke+Isolierung |
| Kühlweise | Nein | Eiswasser / Kühlwasser | Eiswasser / Kühlwasser |
| Heizungsweg | Nein | Elektro-/Dampfheizung | Elektro-/Dampfheizung |
| Rührwerkstyp | Nein | langsame Geschwindigkeit | Schnelle Geschwindigkeit |
| Nein | 0-200RPM | 960-3400RPM | |
| TEILE DETAILS | 1.Schnell öffnendes Mannloch / Druckschacht | ||
| 2.Verschiedene Arten von CIP-Reinigern | |||
| 3.Steriles Atemschutzgerät | |||
| 4.Einstellbare Beine | |||
| 5.Einlass- und Auslass-Sanitärventil | |||
| 6.Thermometer (nach Kundenwunsch) | |||
| 7.Paddle-Mixer. (Je nach Kundenwunsch) | |||
| 8. Flüssigkeitsstandsmesser und Hebelregler (nach Kundenwunsch) | |||
| 9.Leiter | |||

Anwendung:
Wird als Mischtank, Mischtank, Vorbereitungstank Gärtank und Desinfektionstank verwendet.
Ideal in Bereichen wie Lebensmittel, Milchprodukte, Fruchtsaftgetränke, Pharmazie, chemische Industrie und Biotechnik usw.
| Modell | Effektives Volumen (L) | Tankabmessung (T*H)(mm) | Gesamthöhe (mm) | Motorleistung (kw) | Rührgeschwindigkeit (U/min) |
| ET-500 | 500 | Φ800x900 | 1700 | 0.55 | 0-63 |
ET-1000 | 1000 | Φ1000x1200 | 2100 | 0.75 | |
| ET-2000 | 2000 | Φ1200x1500 | 2500 | 1.5 | |
| ET-3000 | 3000 | Φ1600x1500 | 2600 | 2.2 | |
| ET-4000 | 4000 | Φ1600x1850 | 2900 | 2.2 | |
| ET-5000 | 5000 | Φ1800x2000 | 3150 | 3 | |
| ET-6000 | 6000 | Φ1800x2400 | 3600 | 3 | |
| ET-8000 | 8000 | Φ2000x2400 | 3700 | 4 | |
| ET-10000 | 10000 | Φ2100x3000 | 4300 | 5.5 | |
| Wir können die Ausrüstung nach Kundenwunsch anpassen. | |||||
Beliebte label: Edelstahl-Kühlmantel-Mischbehälter, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, hergestellt in China














